Описание
Редуктор HYR-207(7kg) среднее-низкое давление
| Модель | Производ-ть кг/ч |
Вход Mpa | Выход kPa | Давление срабатывания ПСК (кРа) |
| HYR-7 | 7 | о.о7~1.56 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HYR-207 | 7 | о.10~0.1 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HAC-12 | 12 | 0.1~1.56 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HAC-20 | 20 | 0.1~1.56 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HAC-35 | 35 | 0.1~1.56 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HYRM-10 (Регулируемый) | 10 | 0.1~1.56 | 0.15MPa | 0,18 |
| HYR-2050 | 50 | 0.025~0.1 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HYRM-60 | 60 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 |
| HYR-2100 | 100 | 0.025~0.1 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HYRM-100 | 100 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 |
| HYR-2200 | 200 | 0.025~0.1 | 2.8+0.5 | 7.0+1.4 |
| HYRM-200 | 200 | 0.1~1.56 | 0.057~0.083 | 0.095 |




